26 мая 2022
стоимость x100$ за 1 карат
Расчет базовой стоимости ограненных бриллиантов фантазийных форм по таблице Рапапорт (Rapaport Diamond Report). Локальные ставки налога и пошлин на фантазийные и круглые камни рассчитываются дополнительно и могут существенно отличаться друг от друга в разных странах. Прейскурант обновляется еженедельно.
PEARS, 0.18-0.22 ct |
---|
| IF-VVS2 | VS1-VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 |
---|
D-F | 14.2 | 12.1 | 9.3 | 7.9 | 6.8 | 5.8 | 4.5 | 3.6 |
G-H | 12.5 | 10.6 | 8.2 | 6.9 | 6 | 5.1 | 4 | 3.2 |
I-J | 10 | 8.5 | 7 | 6 | 5.2 | 4.5 | 3.5 | 2.7 |
K-L | 7.7 | 6.5 | 5.4 | 4.7 | 4.1 | 3.5 | 2.7 | 2.1 |
M-N | 6 | 5.1 | 4.3 | 3.7 | 3.2 | 2.6 | 2 | 1.5 |
PEARS, 0.23-0.29 ct |
---|
| IF-VVS2 | VS1-VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 |
---|
D-F | 16.6 | 14.4 | 10.6 | 9.1 | 7.7 | 6.4 | 5.1 | 4 |
G-H | 14.6 | 12.5 | 9.3 | 8 | 6.8 | 5.6 | 4.5 | 3.5 |
I-J | 11.8 | 9.9 | 7.8 | 6.8 | 5.9 | 4.9 | 3.9 | 3 |
K-L | 9.4 | 8.1 | 6.6 | 5.8 | 5.1 | 3.9 | 3.1 | 2.3 |
M-N | 7.8 | 6.6 | 5.5 | 4.8 | 4.2 | 3.1 | 2.4 | 1.7 |
PEARS, 0.30-0.39 ct |
---|
| IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 |
---|
D | 30 | 26 | 24 | 22 | 20 | 17 | 15 | 13 | 10 | 8 | 6 |
E | 26 | 24 | 22 | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | 9 | 8 | 5 |
F | 24 | 22 | 21 | 20 | 18 | 15 | 13 | 11 | 8 | 7 | 5 |
G | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 4 |
H | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 |
I | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 |
J | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 |
K | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 |
L | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 |
M | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
PEARS, 0.40-0.49 ct |
---|
| IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 |
---|
D | 34 | 31 | 29 | 27 | 24 | 21 | 17 | 15 | 12 | 9 | 7 |
E | 32 | 29 | 27 | 25 | 23 | 20 | 16 | 14 | 11 | 9 | 6 |
F | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 19 | 15 | 13 | 10 | 8 | 5 |
G | 28 | 26 | 24 | 23 | 21 | 18 | 14 | 12 | 10 | 8 | 5 |
H | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 17 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 |
I | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 4 |
J | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 |
K | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 |
L | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 |
M | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
PEARS, 0.50-0.69 ct |
---|
| IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 |
---|
D | 43 | 38 | 36 | 34 | 32 | 27 | 23 | 20 | 17 | 13 | 9 |
E | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 25 | 21 | 18 | 16 | 12 | 8 |
F | 36 | 34 | 32 | 31 | 29 | 24 | 20 | 17 | 15 | 11 | 7 |
G | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 | 23 | 19 | 16 | 14 | 10 | 7 |
H | 31 | 30 | 28 | 27 | 26 | 22 | 18 | 15 | 13 | 9 | 7 |
I | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 20 | 17 | 14 | 12 | 9 | 6 |
J | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 13 | 11 | 8 | 6 |
K | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 |
L | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 |
M | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 |
PEARS, 0.70-0.89 ct |
---|
| IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 |
---|
D | 62 | 56 | 53 | 50 | 47 | 42 | 36 | 31 | 24 | 16 | 10 |
E | 56 | 53 | 50 | 48 | 45 | 40 | 34 | 29 | 23 | 15 | 9 |
F | 53 | 50 | 48 | 46 | 43 | 38 | 32 | 27 | 22 | 14 | 9 |
G | 50 | 47 | 45 | 43 | 40 | 35 | 30 | 25 | 21 | 14 | 8 |
H | 46 | 43 | 41 | 39 | 36 | 32 | 28 | 23 | 20 | 13 | 8 |
I | 38 | 36 | 34 | 32 | 31 | 29 | 26 | 21 | 18 | 12 | 8 |
J | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 |
K | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | 14 | 10 | 7 |
L | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 11 | 8 | 6 |
M | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 9 | 7 | 5 |
PEARS, 0.90-0.99 ct |
---|
| IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 |
---|
D | 92 | 78 | 71 | 65 | 60 | 52 | 46 | 37 | 27 | 18 | 11 |
E | 77 | 71 | 65 | 60 | 57 | 50 | 44 | 35 | 26 | 17 | 10 |
F | 69 | 64 | 60 | 57 | 55 | 48 | 42 | 33 | 25 | 16 | 10 |
G | 62 | 59 | 56 | 54 | 52 | 46 | 40 | 31 | 24 | 16 | 9 |
H | 56 | 54 | 52 | 49 | 47 | 42 | 37 | 29 | 23 | 15 | 9 |
I | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 37 | 34 | 27 | 21 | 14 | 9 |
J | 39 | 37 | 36 | 35 | 33 | 31 | 28 | 23 | 19 | 13 | 8 |
K | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 |
L | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 17 | 13 | 10 | 7 |
M | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 11 | 9 | 7 |
PEARS, 1.00-1.49 ct |
---|
| IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 |
---|
D | 125 | 104 | 94 | 85 | 75 | 65 | 55 | 43 | 33 | 21 | 13 |
E | 104 | 94 | 87 | 80 | 72 | 62 | 53 | 41 | 32 | 20 | 12 |
F | 94 | 85 | 80 | 75 | 69 | 59 | 50 | 39 | 31 | 20 | 11 |
G | 81 | 77 | 73 | 70 | 66 | 56 | 48 | 37 | 29 | 19 | 10 |
H | 69 | 66 | 63 | 60 | 57 | 52 | 45 | 35 | 27 | 18 | 10 |
I | 59 | 56 | 54 | 52 | 49 | 45 | 41 | 32 | 25 | 17 | 10 |
J | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 37 | 34 | 27 | 22 | 15 | 9 |
K | 39 | 37 | 35 | 33 | 32 | 30 | 28 | 23 | 19 | 14 | 9 |
L | 33 | 31 | 29 | 28 | 26 | 25 | 23 | 20 | 17 | 12 | 9 |
M | 27 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 14 | 10 | 8 |
PEARS, 1.50-1.99 ct |
---|
| IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 |
---|
D | 182 | 164 | 150 | 136 | 124 | 110 | 91 | 71 | 53 | 27 | 15 |
E | 164 | 149 | 136 | 128 | 118 | 105 | 86 | 66 | 50 | 26 | 14 |
F | 143 | 134 | 127 | 122 | 112 | 99 | 82 | 61 | 47 | 25 | 13 |
G | 127 | 122 | 117 | 112 | 104 | 92 | 78 | 57 | 44 | 24 | 12 |
H | 107 | 103 | 99 | 95 | 91 | 85 | 74 | 54 | 41 | 23 | 11 |
I | 89 | 85 | 82 | 79 | 76 | 73 | 67 | 50 | 38 | 22 | 11 |
J | 72 | 69 | 66 | 63 | 61 | 58 | 55 | 44 | 35 | 20 | 11 |
K | 57 | 55 | 53 | 51 | 49 | 47 | 44 | 37 | 32 | 18 | 10 |
L | 46 | 44 | 43 | 41 | 40 | 38 | 36 | 30 | 27 | 16 | 10 |
M | 37 | 35 | 34 | 33 | 32 | 30 | 28 | 26 | 23 | 15 | 10 |
PEARS, 2.00-2.99 ct |
---|
| IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 |
---|
D | 255 | 235 | 210 | 190 | 175 | 151 | 121 | 88 | 69 | 30 | 16 |
E | 230 | 210 | 195 | 180 | 165 | 141 | 114 | 84 | 64 | 29 | 15 |
F | 205 | 190 | 180 | 170 | 155 | 132 | 108 | 80 | 59 | 28 | 14 |
G | 185 | 175 | 165 | 155 | 145 | 122 | 103 | 75 | 55 | 27 | 13 |
H | 150 | 140 | 135 | 130 | 120 | 111 | 96 | 67 | 51 | 25 | 12 |
I | 118 | 112 | 107 | 103 | 97 | 93 | 89 | 60 | 48 | 24 | 12 |
J | 94 | 90 | 87 | 83 | 80 | 77 | 74 | 54 | 45 | 22 | 12 |
K | 76 | 73 | 71 | 68 | 66 | 63 | 60 | 47 | 39 | 21 | 11 |
L | 61 | 58 | 56 | 54 | 52 | 49 | 47 | 39 | 34 | 19 | 11 |
M | 48 | 46 | 45 | 43 | 41 | 39 | 37 | 33 | 28 | 18 | 10 |
PEARS, 3.00-3.99 ct |
---|
| IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 |
---|
D | 460 | 365 | 335 | 305 | 270 | 230 | 175 | 118 | 86 | 36 | 17 |
E | 375 | 335 | 305 | 280 | 245 | 215 | 165 | 109 | 80 | 33 | 16 |
F | 335 | 305 | 280 | 250 | 225 | 195 | 155 | 101 | 74 | 30 | 15 |
G | 300 | 275 | 250 | 225 | 205 | 180 | 145 | 92 | 67 | 29 | 15 |
H | 245 | 230 | 215 | 200 | 180 | 160 | 135 | 85 | 62 | 27 | 14 |
I | 200 | 190 | 180 | 170 | 155 | 140 | 120 | 79 | 57 | 26 | 14 |
J | 159 | 146 | 139 | 131 | 121 | 111 | 102 | 71 | 54 | 25 | 13 |
K | 123 | 114 | 108 | 100 | 94 | 88 | 82 | 61 | 50 | 24 | 13 |
L | 91 | 85 | 81 | 76 | 71 | 66 | 62 | 53 | 44 | 23 | 12 |
M | 67 | 63 | 60 | 57 | 54 | 49 | 46 | 41 | 36 | 21 | 11 |
PEARS, 4.00-4.99 ct |
---|
| IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 |
---|
D | 565 | 475 | 450 | 415 | 375 | 265 | 195 | 130 | 92 | 39 | 19 |
E | 475 | 435 | 410 | 385 | 345 | 245 | 185 | 123 | 88 | 37 | 17 |
F | 435 | 400 | 380 | 355 | 315 | 230 | 175 | 113 | 82 | 35 | 16 |
G | 385 | 350 | 330 | 310 | 275 | 215 | 165 | 104 | 77 | 32 | 16 |
H | 315 | 295 | 280 | 265 | 235 | 190 | 155 | 98 | 72 | 29 | 15 |
I | 250 | 235 | 220 | 205 | 190 | 165 | 140 | 90 | 66 | 28 | 15 |
J | 195 | 185 | 175 | 165 | 155 | 140 | 125 | 81 | 61 | 26 | 14 |
K | 158 | 148 | 139 | 132 | 123 | 115 | 105 | 70 | 56 | 25 | 14 |
L | 113 | 106 | 100 | 95 | 90 | 84 | 77 | 58 | 48 | 24 | 13 |
M | 81 | 77 | 74 | 71 | 68 | 64 | 61 | 47 | 39 | 22 | 12 |
PEARS, 5.00-5.99 ct |
---|
| IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 |
---|
D | 850 | 685 | 640 | 605 | 515 | 375 | 270 | 146 | 105 | 43 | 20 |
E | 675 | 625 | 590 | 560 | 480 | 350 | 250 | 139 | 95 | 40 | 18 |
F | 605 | 575 | 545 | 515 | 450 | 320 | 235 | 129 | 89 | 38 | 17 |
G | 535 | 505 | 475 | 450 | 385 | 295 | 220 | 124 | 84 | 36 | 17 |
H | 450 | 415 | 390 | 355 | 315 | 250 | 205 | 118 | 81 | 33 | 16 |
I | 345 | 320 | 295 | 270 | 245 | 215 | 180 | 107 | 77 | 30 | 16 |
J | 260 | 240 | 225 | 210 | 195 | 180 | 160 | 97 | 70 | 28 | 15 |
K | 195 | 185 | 175 | 170 | 160 | 150 | 135 | 88 | 65 | 27 | 15 |
L | 150 | 140 | 135 | 130 | 125 | 120 | 110 | 71 | 56 | 24 | 14 |
M | 115 | 110 | 105 | 95 | 90 | 85 | 80 | 61 | 46 | 23 | 13 |
PEARS, 10.00-10.99 ct |
---|
| IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 |
---|
D | 1500 | 1155 | 1055 | 985 | 835 | 575 | 410 | 205 | 124 | 53 | 23 |
E | 1150 | 1040 | 965 | 890 | 765 | 535 | 390 | 195 | 117 | 50 | 22 |
F | 1015 | 950 | 890 | 815 | 700 | 495 | 365 | 185 | 111 | 48 | 21 |
G | 850 | 800 | 740 | 695 | 605 | 460 | 340 | 170 | 106 | 46 | 20 |
H | 705 | 655 | 610 | 565 | 490 | 395 | 305 | 160 | 101 | 44 | 19 |
I | 540 | 505 | 470 | 430 | 390 | 330 | 260 | 150 | 97 | 42 | 18 |
J | 410 | 385 | 360 | 330 | 295 | 265 | 220 | 135 | 91 | 40 | 17 |
K | 315 | 295 | 275 | 260 | 235 | 215 | 185 | 120 | 86 | 38 | 16 |
L | 230 | 215 | 205 | 190 | 175 | 160 | 140 | 105 | 77 | 36 | 16 |
M | 175 | 165 | 155 | 145 | 135 | 125 | 115 | 90 | 64 | 33 | 15 |
PEARS, 0.18-0.22 ct |
---|
| D-F | G-H | I-J | K-L | M-N |
---|
IF-VVS2 | 14.2 | 12.5 | 10 | 7.7 | 6 |
VS1-VS2 | 12.1 | 10.6 | 8.5 | 6.5 | 5.1 |
SI1 | 9.3 | 8.2 | 7 | 5.4 | 4.3 |
SI2 | 7.9 | 6.9 | 6 | 4.7 | 3.7 |
SI3 | 6.8 | 6 | 5.2 | 4.1 | 3.2 |
I1 | 5.8 | 5.1 | 4.5 | 3.5 | 2.6 |
I2 | 4.5 | 4 | 3.5 | 2.7 | 2 |
I3 | 3.6 | 3.2 | 2.7 | 2.1 | 1.5 |
PEARS, 0.23-0.29 ct |
---|
| D-F | G-H | I-J | K-L | M-N |
---|
IF-VVS2 | 16.6 | 14.6 | 11.8 | 9.4 | 7.8 |
VS1-VS2 | 14.4 | 12.5 | 9.9 | 8.1 | 6.6 |
SI1 | 10.6 | 9.3 | 7.8 | 6.6 | 5.5 |
SI2 | 9.1 | 8 | 6.8 | 5.8 | 4.8 |
SI3 | 7.7 | 6.8 | 5.9 | 5.1 | 4.2 |
I1 | 6.4 | 5.6 | 4.9 | 3.9 | 3.1 |
I2 | 5.1 | 4.5 | 3.9 | 3.1 | 2.4 |
I3 | 4 | 3.5 | 3 | 2.3 | 1.7 |
PEARS, 0.30-0.39 ct |
---|
| D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|
IF | 30 | 26 | 24 | 22 | 20 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 |
VVS1 | 26 | 24 | 22 | 21 | 19 | 16 | 13 | 11 | 9 | 9 |
VVS2 | 24 | 22 | 21 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 | 9 |
VS1 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | 14 | 11 | 9 | 8 | 8 |
VS2 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 |
SI1 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 |
SI2 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 |
SI3 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 |
I1 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 |
I2 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 |
I3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
PEARS, 0.40-0.49 ct |
---|
| D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|
IF | 34 | 32 | 30 | 28 | 25 | 22 | 18 | 15 | 13 | 12 |
VVS1 | 31 | 29 | 28 | 26 | 24 | 21 | 17 | 14 | 12 | 11 |
VVS2 | 29 | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 |
VS1 | 27 | 25 | 24 | 23 | 21 | 19 | 15 | 12 | 10 | 9 |
VS2 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 17 | 14 | 11 | 10 | 9 |
SI1 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 12 | 10 | 9 | 8 |
SI2 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 |
SI3 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
I1 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 |
I2 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 |
I3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
PEARS, 0.50-0.69 ct |
---|
| D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|
IF | 43 | 38 | 36 | 34 | 31 | 28 | 23 | 19 | 16 | 14 |
VVS1 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 27 | 22 | 18 | 15 | 13 |
VVS2 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 21 | 17 | 14 | 12 |
VS1 | 34 | 32 | 31 | 29 | 27 | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 |
VS2 | 32 | 30 | 29 | 28 | 26 | 24 | 19 | 15 | 12 | 10 |
SI1 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | 14 | 12 | 10 |
SI2 | 23 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 13 | 11 | 9 |
SI3 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 8 |
I1 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 |
I2 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 |
I3 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 |
PEARS, 0.70-0.89 ct |
---|
| D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|
IF | 62 | 56 | 53 | 50 | 46 | 38 | 30 | 25 | 22 | 20 |
VVS1 | 56 | 53 | 50 | 47 | 43 | 36 | 29 | 24 | 21 | 19 |
VVS2 | 53 | 50 | 48 | 45 | 41 | 34 | 28 | 23 | 20 | 18 |
VS1 | 50 | 48 | 46 | 43 | 39 | 32 | 27 | 22 | 19 | 17 |
VS2 | 47 | 45 | 43 | 40 | 36 | 31 | 26 | 21 | 18 | 16 |
SI1 | 42 | 40 | 38 | 35 | 32 | 29 | 25 | 20 | 17 | 15 |
SI2 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 23 | 19 | 16 | 14 |
SI3 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 12 |
I1 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 15 | 14 | 11 | 9 |
I2 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 |
I3 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 |
PEARS, 0.90-0.99 ct |
---|
| D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|
IF | 92 | 77 | 69 | 62 | 56 | 48 | 39 | 32 | 26 | 22 |
VVS1 | 78 | 71 | 64 | 59 | 54 | 46 | 37 | 30 | 25 | 21 |
VVS2 | 71 | 65 | 60 | 56 | 52 | 44 | 36 | 29 | 24 | 20 |
VS1 | 65 | 60 | 57 | 54 | 49 | 42 | 35 | 28 | 23 | 19 |
VS2 | 60 | 57 | 55 | 52 | 47 | 40 | 33 | 27 | 22 | 18 |
SI1 | 52 | 50 | 48 | 46 | 42 | 37 | 31 | 26 | 21 | 17 |
SI2 | 46 | 44 | 42 | 40 | 37 | 34 | 28 | 24 | 20 | 16 |
SI3 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 23 | 20 | 17 | 15 |
I1 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 19 | 16 | 13 | 11 |
I2 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 |
I3 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 |
PEARS, 1.00-1.49 ct |
---|
| D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|
IF | 125 | 104 | 94 | 81 | 69 | 59 | 48 | 39 | 33 | 27 |
VVS1 | 104 | 94 | 85 | 77 | 66 | 56 | 46 | 37 | 31 | 25 |
VVS2 | 94 | 87 | 80 | 73 | 63 | 54 | 44 | 35 | 29 | 23 |
VS1 | 85 | 80 | 75 | 70 | 60 | 52 | 42 | 33 | 28 | 22 |
VS2 | 75 | 72 | 69 | 66 | 57 | 49 | 40 | 32 | 26 | 21 |
SI1 | 65 | 62 | 59 | 56 | 52 | 45 | 37 | 30 | 25 | 20 |
SI2 | 55 | 53 | 50 | 48 | 45 | 41 | 34 | 28 | 23 | 19 |
SI3 | 43 | 41 | 39 | 37 | 35 | 32 | 27 | 23 | 20 | 18 |
I1 | 33 | 32 | 31 | 29 | 27 | 25 | 22 | 19 | 17 | 14 |
I2 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 12 | 10 |
I3 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 |
PEARS, 1.50-1.99 ct |
---|
| D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|
IF | 182 | 164 | 143 | 127 | 107 | 89 | 72 | 57 | 46 | 37 |
VVS1 | 164 | 149 | 134 | 122 | 103 | 85 | 69 | 55 | 44 | 35 |
VVS2 | 150 | 136 | 127 | 117 | 99 | 82 | 66 | 53 | 43 | 34 |
VS1 | 136 | 128 | 122 | 112 | 95 | 79 | 63 | 51 | 41 | 33 |
VS2 | 124 | 118 | 112 | 104 | 91 | 76 | 61 | 49 | 40 | 32 |
SI1 | 110 | 105 | 99 | 92 | 85 | 73 | 58 | 47 | 38 | 30 |
SI2 | 91 | 86 | 82 | 78 | 74 | 67 | 55 | 44 | 36 | 28 |
SI3 | 71 | 66 | 61 | 57 | 54 | 50 | 44 | 37 | 30 | 26 |
I1 | 53 | 50 | 47 | 44 | 41 | 38 | 35 | 32 | 27 | 23 |
I2 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 |
I3 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
PEARS, 2.00-2.99 ct |
---|
| D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|
IF | 255 | 230 | 205 | 185 | 150 | 118 | 94 | 76 | 61 | 48 |
VVS1 | 235 | 210 | 190 | 175 | 140 | 112 | 90 | 73 | 58 | 46 |
VVS2 | 210 | 195 | 180 | 165 | 135 | 107 | 87 | 71 | 56 | 45 |
VS1 | 190 | 180 | 170 | 155 | 130 | 103 | 83 | 68 | 54 | 43 |
VS2 | 175 | 165 | 155 | 145 | 120 | 97 | 80 | 66 | 52 | 41 |
SI1 | 151 | 141 | 132 | 122 | 111 | 93 | 77 | 63 | 49 | 39 |
SI2 | 121 | 114 | 108 | 103 | 96 | 89 | 74 | 60 | 47 | 37 |
SI3 | 88 | 84 | 80 | 75 | 67 | 60 | 54 | 47 | 39 | 33 |
I1 | 69 | 64 | 59 | 55 | 51 | 48 | 45 | 39 | 34 | 28 |
I2 | 30 | 29 | 28 | 27 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 18 |
I3 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 |
PEARS, 3.00-3.99 ct |
---|
| D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|
IF | 460 | 375 | 335 | 300 | 245 | 200 | 159 | 123 | 91 | 67 |
VVS1 | 365 | 335 | 305 | 275 | 230 | 190 | 146 | 114 | 85 | 63 |
VVS2 | 335 | 305 | 280 | 250 | 215 | 180 | 139 | 108 | 81 | 60 |
VS1 | 305 | 280 | 250 | 225 | 200 | 170 | 131 | 100 | 76 | 57 |
VS2 | 270 | 245 | 225 | 205 | 180 | 155 | 121 | 94 | 71 | 54 |
SI1 | 230 | 215 | 195 | 180 | 160 | 140 | 111 | 88 | 66 | 49 |
SI2 | 175 | 165 | 155 | 145 | 135 | 120 | 102 | 82 | 62 | 46 |
SI3 | 118 | 109 | 101 | 92 | 85 | 79 | 71 | 61 | 53 | 41 |
I1 | 86 | 80 | 74 | 67 | 62 | 57 | 54 | 50 | 44 | 36 |
I2 | 36 | 33 | 30 | 29 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 |
I3 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 |
PEARS, 4.00-4.99 ct |
---|
| D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|
IF | 565 | 475 | 435 | 385 | 315 | 250 | 195 | 158 | 113 | 81 |
VVS1 | 475 | 435 | 400 | 350 | 295 | 235 | 185 | 148 | 106 | 77 |
VVS2 | 450 | 410 | 380 | 330 | 280 | 220 | 175 | 139 | 100 | 74 |
VS1 | 415 | 385 | 355 | 310 | 265 | 205 | 165 | 132 | 95 | 71 |
VS2 | 375 | 345 | 315 | 275 | 235 | 190 | 155 | 123 | 90 | 68 |
SI1 | 265 | 245 | 230 | 215 | 190 | 165 | 140 | 115 | 84 | 64 |
SI2 | 195 | 185 | 175 | 165 | 155 | 140 | 125 | 105 | 77 | 61 |
SI3 | 130 | 123 | 113 | 104 | 98 | 90 | 81 | 70 | 58 | 47 |
I1 | 92 | 88 | 82 | 77 | 72 | 66 | 61 | 56 | 48 | 39 |
I2 | 39 | 37 | 35 | 32 | 29 | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 |
I3 | 19 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 |
PEARS, 5.00-5.99 ct |
---|
| D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|
IF | 850 | 675 | 605 | 535 | 450 | 345 | 260 | 195 | 150 | 115 |
VVS1 | 685 | 625 | 575 | 505 | 415 | 320 | 240 | 185 | 140 | 110 |
VVS2 | 640 | 590 | 545 | 475 | 390 | 295 | 225 | 175 | 135 | 105 |
VS1 | 605 | 560 | 515 | 450 | 355 | 270 | 210 | 170 | 130 | 95 |
