Бриллианты HPHT/CVD
Бриллиант CVD (Princess 0,77сt L/SI1 5,05х5,30мм)
Характеристики камня
| Цвет | L |
| Чистота | SI1 |
| Огранка | Princess (принцесса) VG |
| Размеры | 0,77ct (5,05х5,30мм) |
| Сертификат | По требованию |
| Цена за камень | $ |
Бриллиант CVD (Princess 0,441сt L/SI1 4,08х4,10мм)
Характеристики камня
| Цвет | L |
| Чистота | SI1 |
| Огранка | Princess (принцесса) VG |
| Размеры | 0,441ct (4,08х4,10мм) |
| Сертификат | По требованию |
| Цена за камень | $ |
Бриллиант CVD (Princess 0,437сt L/VS1 4,17х4,35мм)
Характеристики камня
| Цвет | L |
| Чистота | VS1 |
| Огранка | Princess (принцесса) VG |
| Размеры | 0,437ct (4,17х4,35мм) |
| Сертификат | По требованию |
| Цена за камень | $ |
Бриллиант CVD (Багет 0,313ct K/VS2 2,62x5,16мм)
Характеристики камня
| Цвет | K |
| Чистота | VS2 |
| Огранка | Baguette (багет) VG |
| Размеры | 0,313ct (2,62x5,16мм) |
| Сертификат | По требованию |
| Цена за камень | $ |
Бриллиант CVD (КР57 / 0,410ct L/VS2 4,80мм)
Характеристики камня
| Цвет | L |
| Чистота | VS2 |
| Огранка | КР57(round) VG |
| Размеры | 0,410ct (Ø 4,80мм) |
| Сертификат | По требованию |
| Цена за камень | $ |
Бриллиант CVD (КР57 / 0,300ct K/VS1 4,20мм)
Характеристики камня
| Цвет | K |
| Чистота | VS1 |
| Огранка | КР57(round) VG |
| Размеры | 0,300ct (Ø 4,20 мм) |
| Сертификат | По требованию |
| Цена за камень | $ |
Бриллиант CVD (КР57 / 0,513ct K/VS2 5,08мм)
Характеристики камня
| Цвет | K |
| Чистота | VS2 |
| Огранка | КР57(round) VG |
| Размеры | 0,513ct (Ø 5,08 мм) |
| Сертификат | По требованию |
| Цена за камень | $ |
Бриллиант CVD (КР57 / 0,411ct K/VS1 4,8мм)
Характеристики камня
| Цвет | K |
| Чистота | VS1 |
| Огранка | КР57(round) VG |
| Размеры | 0,411ct (Ø 4,8 мм) |
| Сертификат | По требованию |
| Цена за камень | $ |
Бриллиант CVD ROUND (0,74ct H/VS2)
Характеристики камня
| Цвет | H |
| Чистота | VS2 |
| Огранка | КР57(round) EX |
| Размеры | 0,74ct |
| Сертификат | IGI |
Бриллиант CVD ROUND (0,90ct F/VVS2)
Характеристики камня
| Цвет | F |
| Чистота | VVS2 |
| Огранка | КР57(round) EX |
| Размеры | 0,90ct |
| Сертификат | IGI |
Бриллиант CVD PEAR (0.70ct E/VS2)
Характеристики камня
| Цвет | E |
| Чистота | VS2 |
| Огранка | PEAR EX |
| Размеры | 0,70ct |
| Сертификат | IGI |
Бриллиант CVD PEAR (0.70ct E/VS1)
Характеристики камня
| Цвет | E |
| Чистота | VS1 |
| Огранка | PEAR EX |
| Размеры | 0,70ct |
| Сертификат | IGI |
CVD Бриллиант (0,56ct E/VS2)
Характеристики камня
| Цвет | E |
| Чистота | VS2 |
| Огранка | КР57(round) EX |
| Размеры | 0.56ct |
| Сертификат | IGI |
CVD Бриллиант (0,75ct G/VVS1)
Характеристики камня
| Цвет | G |
| Чистота | VVS1 |
| Огранка | КР57(round) EX |
| Размеры | 0.75ct |
| Сертификат | IGI |
CVD Бриллиант Emerald (0,92ct H/VS1)
Характеристики камня
| Цвет | H |
| Чистота | VS1 |
| Огранка | Emerald EX |
| Размеры | 0.92ct |
| Сертификат | IGI |
CVD Бриллиант (Emerald 0,92ct H/VS1)
Характеристики камня
| Цвет | H |
| Чистота | VS1 |
| Огранка | Emerald EX |
| Размеры | 0.92ct |
| Сертификат | IGI |
CVD Бриллиант (0,96ct H/SI1)
Характеристики камня
| Цвет | H |
| Чистота | SI1 |
| Огранка | КР57(round) EX |
| Размеры | 0.96ct |
| Сертификат | IGI |
Бриллиант CVD (Oval 0,74ct E/VVS2)
Характеристики камня
| Цвет | E |
| Чистота | VVS2 |
| Огранка | Oval EX |
| Размеры | 0.74ct |
| Сертификат | IGI |
Бриллиант CVD (Emerald 1,01ct J/VS2)
Характеристики камня
| Цвет | J |
| Чистота | VS2 |
| Огранка | Emerald EX |
| Размеры | 1,01ct |
| Сертификат | IGI |
Бриллиант CVD (Emerald 1,02ct J/VS2)
Характеристики камня
| Цвет | J |
| Чистота | VS2 |
| Огранка | Emerald EX |
| Размеры | 1,02ct |
| Сертификат | IGI |
CVD Бриллиант (0,65ct I/VS1)
Характеристики камня
| Цвет | I |
| Чистота | VS1 |
| Огранка | КР57(round) EX |
| Размеры | 0,65ct |
| Сертификат | IGI |
CVD Бриллиант (1,12ct I/VS2)
Характеристики камня
| Цвет | I |
| Чистота | VS2 |
| Огранка | КР57(round) EX |
| Размеры | 1,12ct |
| Сертификат | IGI |
CVD Бриллиант (1,50ct J/SI1)
Характеристики камня
| Цвет | J |
| Чистота | SI1 |
| Огранка | КР57(round) EX |
| Размеры | 1,50ct |
| Сертификат | IGI |
Бриллиант CVD (КР57 / 1,126ct I/VS2 6,9мм)
Характеристики камня
| Цвет | I |
| Чистота | VS2 |
| Огранка | КР57(round) VG |
| Размеры | 1,126ct |
| Сертификат | По требованию |
| Цена за камень |
Бриллиант CVD (Радиант 1,563ct M/VS2 6,17х6,52мм)
Характеристики камня
| Цвет | M |
| Чистота | VS2 |
| Огранка | Radiant (Радиант) VG |
| Размеры | 1,563ct (6,17х6,52мм) |
| Сертификат | По требованию |
| Цена за камень | 831,51$ |
Бриллиант CVD (КР57 / 1,13ct M/VS2 6,75мм)
Характеристики камня
| Цвет | M |
| Чистота | VS2 |
| Огранка | КР57(round) VG |
| Размеры | 1,13ct (Ø 6,75 мм) |
| Сертификат | По требованию |
| Цена за камень | $ |
Бриллиант CVD (КР57 / 0,902ct L/VS2 6,34мм)
Характеристики камня
| Цвет | L |
| Чистота | VS2 |
| Огранка | КР57(round) VG |
| Размеры | 0,902ct (Ø 6,34 мм) |
| Сертификат | По требованию |
| Цена за камень |
Бриллиант CVD (КР57 / 0,509ct L/VS1 4,96мм)
Характеристики камня
| Цвет | L |
| Чистота | VS1 |
| Огранка | КР57(round) VG |
| Размеры | 0,509ct (Ø 4,96 мм) |
| Сертификат | По требованию |
| Цена за камень | $ |
Бриллиант CVD (КР57 / 0,50ct K/SI3 5,02мм)
Характеристики камня
| Цвет | K |
| Чистота | SI3 |
| Огранка | КР57(round) VG |
| Размеры | 0,5ct (Ø 5,02мм) |
| Сертификат | По требованию |
| Цена за камень | $ |
CVD Бриллиант (1,088ct J/VS2)
Характеристики камня
| Цвет | J |
| Чистота | VS2 |
| Огранка | КР57(round) VG |
| Размеры | 1,088ct |
| Сертификат | По требованию |
| Цена | $ за ct |
CVD Бриллиант (1,171ct J/VS2)
Характеристики камня
| Цвет | J |
| Чистота | VS2 |
| Огранка | КР57(round) VG |
| Размеры | 1,171ct |
| Сертификат | По требованию |
| Цена | $ за ct |
CVD Бриллиант (1,106ct I/VS1)
Характеристики камня
| Цвет | I |
| Чистота | VS1 |
| Огранка | КР57(round) VG |
| Размеры | 1,106ct |
| Сертификат | По требованию |
| Цена | 1429$ за камень |
CVD Бриллиант (0,71ct E/VS1)
Характеристики камня
| Цвет | E |
| Чистота | VS1 |
| Огранка | КР57(round) EX |
| Размеры | 0,71ct |
| Сертификат | IGI |
CVD Бриллиант (1,04ct I/VVS2)
Характеристики камня
| Цвет | I |
| Чистота | VVS2 |
| Огранка | КР57(round) EX |
| Размеры | 1.04ct |
| Сертификат | IGI |
CVD Бриллиант (1,07ct H/VVS2)
Характеристики камня
| Цвет | H |
| Чистота | VVS2 |
| Огранка | КР57(round) EX |
| Размеры | 1.07ct |
| Сертификат | IGI |
CVD Бриллиант (1,14ct H/VVS2)
Характеристики камня
| Цвет | H |
| Чистота | VVS2 |
| Огранка | КР57(round) EX |
| Размеры | 1.14ct |
| Сертификат | IGI |
CVD Бриллиант (0,70ct E/VS2)
Характеристики камня
| Цвет | E |
| Чистота | VS2 |
| Огранка | КР57(round) EX |
| Размеры | 0.70ct |
| Сертификат | IGI |
CVD Бриллиант (0,71ct E/VS2)
Характеристики камня
| Цвет | E |
| Чистота | VS2 |
| Огранка | КР57(round) EX |
| Размеры | 0.71ct |
| Сертификат | IGI |
CVD Бриллиант (1,02ct H/VVS2)
Характеристики камня
| Цвет | H |
| Чистота | VVS2 |
| Огранка | КР57(round) EX |
| Размеры | 1.02ct |
| Сертификат | IGI |
CVD Бриллиант (1,01ct H/VS1)
Характеристики камня
| Цвет | H |
| Чистота | VS1 |
| Огранка | КР57(round) EX |
| Размеры | 1.01ct |
| Сертификат | IGI |
CVD Бриллиант (2,00ct K/VS2)
Характеристики камня
| Цвет | K |
| Чистота | VS2 |
| Огранка | КР57(round) EX |
| Размеры | 2.00ct |
| Сертификат | IGI |
Бриллиант CVD (Oval 0,72ct E/VVS2)
Характеристики камня
| Цвет | E |
| Чистота | VVS2 |
| Огранка | Oval EX |
| Размеры | 0.72ct |
| Сертификат | IGI |
CVD Бриллиант (1,08ct H/VS1)
Характеристики камня
| Цвет | H |
| Чистота | VS1 |
| Огранка | КР57(round) EX |
| Размеры | 1,08ct |
| Сертификат | IGI |
CVD Бриллиант (1,07ct F/SI2)
Характеристики камня
| Цвет | F |
| Чистота | SI2 |
| Огранка | КР57(round) EX |
| Размеры | 1,07ct |
| Сертификат | IGI |
Бриллиант CVD Cushion 3.71ct F/VS1 (9.02 x 8.77 x 5.42 mm)
Характеристики камня
| Цвет | F |
| Чистота | VS1 |
| Огранка | Cushion (подушка) EXCELLENT |
| Размеры | 3.71ct (9.02 x 8.77 x 5.42 mm) |
| Сертификат | IGI |
| Цена за камень | 14691$ |
Бриллиант CVD (Радиант 2,36сt N/I1 7,18х7,20мм)
Характеристики камня
| Цвет | N |
| Чистота | I1 |
| Огранка | Radiant (Радиант) VG |
| Размеры | 2.36ct (7,18х7,20мм) |
| Сертификат | По требованию |
| Цена за камень |
CVD Бриллиант (1,225ct J/SI1)
Характеристики камня
| Цвет | J |
| Чистота | SI1 |
| Огранка | КР57(round) VG |
| Размеры | 1,225ct |
| Сертификат | По требованию |
| Цена | $ за ct |
CVD Бриллиант (1,063ct I/SI1)
Характеристики камня
| Цвет | I |
| Чистота | SI1 |
| Огранка | КР57(round) VG |
| Размеры | 1,063ct |
| Сертификат | По требованию |
| Цена | $ за ct |
Бриллианты HPHT (КР57 / 51 шт / 6,25ct)
Характеристики камня
| Цвет | G-H |
| Чистота | VS |
| Огранка | КР57(round) |
| Размеры | 0.23 - 0.10ct |
| Сертификат | По требованию |
| Цена | 2000$ за ЛОТ |
Бриллиант CVD (0.80ct G/VS2)
Характеристики камня
| Цвет | G |
| Чистота | VS2 |
| Огранка | КР57(round) ID |
| Размеры | 0,80ct |
| Сертификат | IGI |
Бриллиант CVD (0.72ct E/VS1)
Характеристики камня
| Цвет | E |
| Чистота | VS1 |
| Огранка | КР57(round) ID |
| Размеры | 0,72ct |
| Сертификат | IGI |
Бриллиант CVD (0.71ct E/VVS2)
Характеристики камня
| Цвет | E |
| Чистота | VVS2 |
| Огранка | КР57(round) ID |
| Размеры | 0,71ct |
| Сертификат | IGI |
Бриллиант CVD (0.71ct D/VS1)
Характеристики камня
| Цвет | D |
| Чистота | VS1 |
| Огранка | КР57(round) EX |
| Размеры | 0,71ct |
| Сертификат | IGI |
Бриллиант CVD - PEAR (0.71ct F/VVS2)
Характеристики камня
| Цвет | F |
| Чистота | VVS2 |
| Огранка | PEAR EX |
| Размеры | 0,71ct |
| Сертификат | IGI |
Бриллиант CVD PEAR (0.71ct F/VVS2)
Характеристики камня
| Цвет | F |
| Чистота | VVS2 |
| Огранка | PEAR EX |
| Размеры | 0,71ct |
| Сертификат | IGI |
Бриллиант CVD PEAR (0.77ct E/VS1)
Характеристики камня
| Цвет | E |
| Чистота | VS1 |
| Огранка | PEAR EX |
| Размеры | 0,77ct |
| Сертификат | IGI |
Бриллиант CVD PEAR (0.75ct E/VS1)
Характеристики камня
| Цвет | E |
| Чистота | VS1 |
| Огранка | PEAR VG |
| Размеры | 0,75ct |
| Сертификат | IGI |
Бриллиант CVD (1.16ct G/VS1)
Характеристики камня
| Цвет | G |
| Чистота | VS1 |
| Огранка | КР57(round) EX |
| Размеры | 1,16ct |
| Сертификат | IGI |
Бриллиант CVD (1.16ct G/VS1)
Характеристики камня
| Цвет | G |
| Чистота | VS1 |
| Огранка | КР57(round) EX |
| Размеры | 1,16ct |
| Сертификат | IGI |
Бриллиант CVD (1.04ct F/VS2)
Характеристики камня
| Цвет | F |
| Чистота | VS2 |
| Огранка | КР57(round) EX |
| Размеры | 1,04ct |
| Сертификат | IGI |
Бриллиант CVD (1.02ct F/VS2)
Характеристики камня
| Цвет | F |
| Чистота | VS2 |
| Огранка | КР57(round) EX |
| Размеры | 1,02ct |
| Сертификат | IGI |
Бриллианты CVD 2,25 мм (1,00ct F/VS)
Характеристики камня
| Цвет | F |
| Чистота | VS |
| Огранка | КР57(round) |
| Размеры | 2,25 мм (1,00ct) |
| Сертификат | --- |
| Цена за 1 карат |
Бриллиант CVD HEART (1.02ct H/VS2)
Характеристики камня
| Цвет | H |
| Чистота | VS2 |
| Огранка | HEART EX |
| Размеры | 1,02ct |
| Сертификат | IGI |
Бриллиант CVD CUSHION (1.01ct F/VS2)
Характеристики камня
| Цвет | F |
| Чистота | VS2 |
| Огранка | CUSHION EX |
| Размеры | 1,01ct |
| Сертификат | IGI |
Бриллиант CVD Princess (0,90сt F/VS2)
Характеристики камня
| Цвет | F |
| Чистота | VS2 |
| Огранка | Princess EX |
| Размеры | 0,90ct |
| Сертификат | IGI |
Бриллиант CVD Princess (0,95сt F/VS2)
Характеристики камня
| Цвет | F |
| Чистота | VS2 |
| Огранка | Princess EX |
| Размеры | 0,95ct |
| Сертификат | IGI |
Бриллиант CVD Princess (0,91сt F/VS1)
Характеристики камня
| Цвет | F |
| Чистота | VS1 |
| Огранка | Princess EX |
| Размеры | 0,91ct |
| Сертификат | IGI |
CVD Бриллиант (0,84ct G/VVS2)
Характеристики камня
| Цвет | G |
| Чистота | VVS2 |
| Огранка | КР57(round) EX |
| Размеры | 0,84ct |
| Сертификат | IGI |
CVD Бриллиант (0,70ct E/VS2)
Характеристики камня
| Цвет | E |
| Чистота | VS2 |
| Огранка | КР57(round) EX |
| Размеры | 0,70ct |
| Сертификат | IGI |
CVD Бриллиант (0,76ct E/VS1)
Характеристики камня
| Цвет | E |
| Чистота | VS1 |
| Огранка | КР57(round) EX |
| Размеры | 0,76ct |
| Сертификат | IGI |
Бриллиант CVD (0,86ct E/VS2)
Характеристики камня
| Цвет | E |
| Чистота | VS2 |
| Огранка | КР57(round) EX |
| Размеры | 0,86ct |
| Сертификат | IGI |
Бриллиант CVD (0,92ct H/SI1)
Характеристики камня
| Цвет | H |
| Чистота | SI1 |
| Огранка | КР57(round) EX |
| Размеры | 0,92ct |
| Сертификат | IGI |
Бриллиант CVD (1.01ct H/VS1)
Характеристики камня
| Цвет | H |
| Чистота | VS1 |
| Огранка | КР57(round) EX |
| Размеры | 1,01ct |
| Сертификат | IGI |
Бриллиант CVD ROUND (1,03ct F/VS2)
Характеристики камня
| Цвет | F |
| Чистота | VS2 |
| Огранка | КР57(round) EX |
| Размеры | 1,03ct |
| Сертификат | IGI |
Бриллиант CVD ROUND (1,02ct E/SI1)
Характеристики камня
| Цвет | E |
| Чистота | SI1 |
| Огранка | КР57(round) EX |
| Размеры | 1,02ct |
| Сертификат | IGI |
Бриллиант CVD ROUND (0,70ct G/VS2)
Характеристики камня
| Цвет | G |
| Чистота | VS2 |
| Огранка | КР57(round) EX |
| Размеры | 0,70ct |
| Сертификат | IGI |
Бриллиант CVD ROUND (0,70ct G/VS1)
Характеристики камня
| Цвет | G |
| Чистота | VS1 |
| Огранка | КР57(round) EX |
| Размеры | 0,70ct |
| Сертификат | IGI |
Бриллиант CVD ROUND (1,02ct E/SI2)
Характеристики камня
| Цвет | E |
| Чистота | SI2 |
| Огранка | КР57(round) EX |
| Размеры | 1,02ct |
| Сертификат | IGI |
Бриллиант CVD ROUND (1,01ct E/SI1)
Характеристики камня
| Цвет | E |
| Чистота | SI1 |
| Огранка | КР57(round) EX |
| Размеры | 1,01ct |
| Сертификат | IGI |
Бриллиант CVD Princess (0,97сt G/VVS2)
Характеристики камня
| Цвет | G |
| Чистота | VVS2 |
| Огранка | Princess EX |
| Размеры | 0,97ct |
| Сертификат | IGI |
Бриллиант CVD OVAL (1.10ct E/VS2)
Характеристики камня
| Цвет | E |
| Чистота | VS2 |
| Огранка | OVAL EX |
| Размеры | 1,10ct |
| Сертификат | IGI |
Бриллиант CVD CUSHION (1.23ct G/VS1)
Характеристики камня
| Цвет | G |
| Чистота | VS1 |
| Огранка | CUSHION EX |
| Размеры | 1,23ct |
| Сертификат | IGI |
CVD Бриллиант (0,65ct E/VVS2)
Характеристики камня
| Цвет | E |
| Чистота | VVS2 |
| Огранка | КР57(round) EX |
| Размеры | 0,65ct |
| Сертификат | IGI |
CVD Бриллиант PEAR (0,70ct F/VS1)
Характеристики камня
| Цвет | F |
| Чистота | VS1 |
| Огранка | Груша (pear) EX |
| Размеры | 0,70ct |
| Сертификат | IGI |
CVD Бриллиант (PEAR 0,70ct F/VS1)
Характеристики камня
| Цвет | F |
| Чистота | VS1 |
| Огранка | Груша (pear) EX |
| Размеры | 0,70ct |
| Сертификат | IGI |
CVD Бриллиант (1,03ct F/SI1)
Характеристики камня
| Цвет | F |
| Чистота | SI1 |
| Огранка | КР57(round) EX |
| Размеры | 1,03ct |
| Сертификат | IGI |
Бриллиант CVD (1.02ct I/VS2)
Характеристики камня
| Цвет | I |
| Чистота | VS2 |
| Огранка | КР57(round) EX |
| Размеры | 1,02ct |
| Сертификат | IGI |
CVD Бриллиант (1,07ct I/VS2)
Характеристики камня
| Цвет | I |
| Чистота | VS2 |
| Огранка | КР57(round) EX |
| Размеры | 1,07ct |
| Сертификат | IGI |
CVD Бриллиант Pear (0,72ct E/VS2)
Характеристики камня
| Цвет | E |
| Чистота | VS2 |
| Огранка | PEAR EX |
| Размеры | 0,72ct |
| Сертификат | IGI |
CVD Бриллиант Pear (0,73ct E/VS2)
Характеристики камня
| Цвет | E |
| Чистота | VS2 |
| Огранка | PEAR EX |
| Размеры | 0,73ct |
| Сертификат | IGI |
CVD Бриллиант (0,73ct F/VVS1)
Характеристики камня
| Цвет | F |
| Чистота | VVS1 |
| Огранка | КР57(round) EX |
| Размеры | 0,73ct |
| Сертификат | IGI |
CVD Бриллиант (0,78ct E/VVS2)
Характеристики камня
| Цвет | E |
| Чистота | VVS2 |
| Огранка | КР57(round) EX |
| Размеры | 0,78ct |
| Сертификат | IGI |
CVD Бриллиант (1,09ct G/VVS2)
Характеристики камня
| Цвет | G |
| Чистота | VVS2 |
| Огранка | КР57(round) EX |
| Размеры | 1.09ct |
| Сертификат | IGI |
CVD Бриллиант (2,01ct H/VS1)
Характеристики камня
| Цвет | H |
| Чистота | VS1 |
| Огранка | КР57(round) EX |
| Размеры | 2.01ct |
| Сертификат | IGI |
Бриллиант CVD (heart 1,570ct H/VS2, 6,68x8,06мм)
Характеристики камня
| Цвет | H |
| Чистота | VS2 |
| Огранка | Heart (Сердце) VG |
| Размеры | 1,570ct (6,68x8,06мм) |
| Сертификат | По требованию |
| Цена за камень | $ |
CVD Бриллиант (1,071ct J/VS2)
Характеристики камня
| Цвет | J |
| Чистота | VS2 |
| Огранка | КР57(round) VG |
| Размеры | 1,071ct |
| Сертификат | По требованию |
| Цена | $ за ct |
Бриллианты CVD (КР57 / 9 шт / 0,955 ct)
Характеристики камня
| Цвет | H - I |
| Чистота | VVS - I |
| Огранка | КР57(round) |
| Размеры | 2,4 - 3,3 мм (0,955ct) |
| Сертификат | По требованию |
| Цена |
Бриллианты HPHT/CVD
Бриллианты, изготовленные из искусственных алмазов, широко востребованы в современном ювелирном деле. Такая продукция обладает высоким качеством, выглядит достойно и элегантно. Бриллианты из алмазов, выращенных HPHT или CVD-способом, уже давно стали восприниматься как неотъемлемая часть рынка.
Доступная цена таких бриллиантов делает их желанным приобретением для многих людей. По своим характеристикам и внешнему виду искусственные камни абсолютно ничем не уступают, а иногда и превосходят природные аналоги. Технологии выращивания алмазов и их последующей обработки позволили продвинуться далеко вперед в этом вопросе. Сегодня вы можете приобрести HPHT/CVD-бриллиант, который выглядит так же, как натуральный. Установить искусственное происхождение такого камня сможет лишь специалист с помощью сложного оборудования.
«Реабилитация» искусственных бриллиантов
Раньше искусственные камни считались признаком дурного тона. Отношение к ним было достаточно негативное. Многие люди воспринимали их как дешевые подделки. Однако со временем искусственные бриллианты были «реабилитированы» и вошли в моду. Сегодня попытки подделки натуральных камней утратили своей актуальности, поскольку искусственные бриллианты воспринимаются как ювелирные изделия, достойные уважения.
«Реабилитация» HPHT/CVD-бриллиантов связана с тем, что Российские производители научились выпускать отличную продукцию. Покупатели оценили качество таких изделий, что привело к большой востребованности украшений из искусственного камня. Сейчас примерно 99% бриллиантов весом до 1 карата изготавливают из HPHT/CVD-алмазов.
Профессионально выполненная огранка превращает такой камень в настоящее произведение искусства. Ювелиры предлагают бриллианты, которые легко могут покорить сердца прекрасных дам. Представители сильной половины человечества дарят такие украшения своим возлюбленным.
Покупка
Приобретайте искусственные бриллианты по выгодным ценам в нашей компании! Вас ждет обширный каталог камней, доступный в разделе СТОК. CVD бриллианты - это удачное сочетание изысканной красоты, оригинальности и доступности. Сделайте выбор в пользу наших камней, и в вашей коллекции появится настоящий драгоценный бриллиант! Наши профессиональные ювелиры готовы воплотить в жизнь ваши уникальные идеи, создавая ювелирные украшения любой сложности с вниманием к каждой детали. Все наши бриллианты проходят обязательную сертификацию в Нью-Йоркской лаборатории IGI, каждый камень имеет физический, электронный сертификат и соответствующий номер на рундисте. Номер на рундисте указывает на то, что бриллиант сертифицирован и соответствует определенным стандартам качества и происхождения.
синтетических алмазов Подробнее...

Информация
CVD и НРНТ бриллианты
Нашими специалистами была разработана и внедрена уникальная система выращивания драгоценных камней. Все бриллианты выращенные в наших лабораториях обладают высочайшими характеристиками.
Условия сотрудничества
Мы работаем по предоплате и предзаказу, т.е. все камни выращиваются специально под Ваши запросы, благодаря чему Вы сами можете выбрать необходимый цвет, размер и форму
Контактная информация
CVD и HPHT бриллианты






